стоимость от BYN
ЗАДВИЖКА 30Ч15БР

DN | PN | Масса, кг | |
---|---|---|---|
DN | PN | Масса, кг | |
50 | 16 | 12 | |
80 | 16 | 20 | |
100 | 16 | 30 | |
125 | 16 | 42 | |
150 | 16 | 48 | |
200 | 10 | 99 | |
200 | 16 | 99 | |
250 | 10 | 176 | |
300 | 10 | 247 |
DN | PN | Масса, кг | |
---|---|---|---|
DN | PN | Масса, кг | |
350 | 10 | 254 | |
400 | 10 | 418 |
DN | PN | Масса, кг | |
---|---|---|---|
DN | PN | Масса, кг | |
50 | 10 | 10,70 | |
80 | 10 | 17,50 | |
100 | 10 | 21 | |
125 | 10 | 30 | |
150 | 10 | 43,60 | |
200 | 10 | 67,70 | |
300 | 10 | 174 | |
400 | 10 | 340 |
DN | PN | Масса, кг | |
---|---|---|---|
DN | PN | Масса, кг | |
50 | 16 | 12 | |
80 | 16 | 19,34 | |
100 | 16 | 37 | |
125 | 16 | 49 | |
150 | 16 | 65 | |
200 | 10 | 110 | |
250 | 10 | 173,60 | |
300 | 10 | 231,40 |
DN | PN | Масса, кг | |
---|---|---|---|
DN | PN | Масса, кг | |
50 | 6 | 12,10 | |
80 | 6 | 19 | |
100 | 6 | 33,50 | |
150 | 6 | 60 | |
200 | 6 | 100 |
DN | PN | Масса, кг | |
---|---|---|---|
DN | PN | Масса, кг | |
50 | 16 | 8 | |
65 | 16 | 10 | |
200 | 10 | 40 | |
80 | 16 | 13 | |
100 | 16 | 17 | |
250 | 10 | 65 | |
125 | 16 | 22 | |
150 | 16 | 30 | |
300 | 10 | 95 | |
200 | 16 | 47 | |
400 | 10 | 209 | |
250 | 16 | 79 | |
500 | 10 | 330 | |
300 | 16 | 109 | |
600 | 10 | 430 | |
400 | 16 | 209 | |
500 | 16 | 330 | |
600 | 16 | 430 |
DN | PN | Масса, кг | |
---|---|---|---|
DN | PN | Масса, кг | |
50 | 16 | 7.50 | |
65 | 16 | 13 | |
80 | 16 | 12.50 | |
100 | 16 | 16 | |
150 | 16 | 39 | |
200 | 16 | 62 | |
250 | 16 | 94 | |
300 | 16 | 121 |
DN | PN | Масса, кг | |
---|---|---|---|
DN | PN | Масса, кг | |
50 | 16 | 8 | |
65 | 16 | 10 | |
80 | 16 | 12 | |
100 | 16 | 15 | |
125 | 16 | 20 | |
150 | 16 | 26 | |
200 | 16 | 40 | |
200 | 10 | 40 | |
250 | 16 | 65 | |
250 | 10 | 65 | |
300 | 16 | 95 | |
300 | 10 | 95 | |
400 | 16 | 170 | |
400 | 10 | 170 | |
500 | 16 | 300 | |
500 | 10 | 300 | |
600 | 16 | 430 | |
600 | 10 | 430 |
DN | PN | Масса, кг | |
---|---|---|---|
DN | PN | Масса, кг | |
50 | 16 | 12 | |
65 | 16 | 16 | |
80 | 16 | 15.50 | |
100 | 16 | 20 | |
125 | 16 | 28.50 | |
150 | 16 | 36 | |
200 | 10 | 56 | |
250 | 10 | 80.50 | |
300 | 10 | 112 | |
350 | 10 | 156 | |
400 | 10 | 220 | |
500 | 10 | 395 | |
600 | 10 | 430 |
Задвижка 30ч6бр
с параллельным затвором
чугун, фланцевая, ручная,
вода, пар, Ру 10, Т 225оС
Задвижка 30ч15бр
параллельным затвором
чугун, фланцевая, ручная,
вода, пар, Ру 10, Т 100оС
Задвижка 30ч7бк
чугун, фланцевая, ручная,
природный и топливный газ,
Ру 6, Т 100оС